Anúncios
Com tantas tentações culinárias que nos rodeiam, é muito difícil conseguir estar em paz com a balança. Por mais que você se cuide, manter o peso ideal não é tão simples assim, por isso é importante estar sempre atento à balança para tentar controlar o seu peso.
Qual o Meu Peso Ideal?
Existem duas formas de verificar se você está dentro da faixa de peso considerada saudável pela OMS – Organização Mundial de Saúde. Uma delas é através do cálculo do peso ideal, que utiliza uma fórmula para determinar o seu IMC (Índice de Massa Corporal), e a outra forma é através da tabela de altura e peso ideal para homens e mulheres.
Anúncios
IMC – Índice de Massa Corporal
De acordo com o seu IMC, você poderá conferir a sua classificação, que é dividida entre as seguintes faixas: Abaixo do Peso, Peso Ideal, Excesso de Peso e Obesidade Grau 1, 2 e 3, que apresentam fator de risco elevado para a sua saúde.
Tabela de Altura e Peso Ideal
Esta tabela, criada pela OMS, apresenta uma relação de altura x peso, definindo o peso mínimo e máximo ideal para homens e mulheres de todas as idades. Desta forma, você poderá verificar qual é a faixa de peso recomendada para a sua altura. Esta tabela utiliza o IMC como base. Abaixo, você encontra a tabela.
Tabela do Peso Ideal por Altura | ||
---|---|---|
Altura | Peso Ideal para Homens | Peso Ideal para Mulheres |
1.37 | 29 Min – 35 Max em kg | 29 Min – 35 Max em kg |
1.40 | 31 Min – 38 Max em kg | 31 Min – 38 Max em kg |
1.42 | 34 Min – 41 Max em kg | 33 Min – 40 Max em kg |
1.45 | 36 Min – 44 Max em kg | 35 Min – 43 Max em kg |
1.47 | 39 Min – 47 Max em kg | 37 Min – 45 Max em kg |
1.50 | 41 Min – 50 Max em kg | 39 Min – 48 Max em kg |
1.52 | 43 Min – 53 Max em kg | 41 Min – 50 Max em kg |
1.55 | 46 Min – 56 Max em kg | 43 Min – 53 Max em kg |
1.57 | 48 Min – 59 Max em kg | 45 Min – 55 Max em kg |
1.60 | 51 Min – 62 Max em kg | 47 Min – 58 Max em kg |
1.63 | 53 Min – 65 Max em kg | 49 Min – 60 Max em kg |
1.65 | 55 Min – 68 Max em kg | 51 Min – 63 Max em kg |
1.68 | 58 Min – 71 Max em kg | 53 Min – 65 Max em kg |
1.70 | 60 Min – 74 Max em kg | 55 Min – 68 Max em kg |
1.73 | 63 Min – 77 Max em kg | 57 Min – 70 Max em kg |
1.75 | 65 Min – 80 Max em kg | 59 Min – 73 Max em kg |
1.78 | 68 Min – 83 Max em kg | 61 Min – 75 Max em kg |
1.80 | 70 Min – 86 Max em kg | 64 Min – 78 Max em kg |
1.83 | 73 Min – 89 Max em kg | 65 Min – 80 Max em kg |
1.85 | 75 Min – 92 Max em kg | 68 Min – 83 Max em kg |
1.88 | 78 Min – 95 Max em kg | 69 Min – 85 Max em kg |
1.91 | 80 Min – 98 Max em kg | 72 Min – 88 Max em kg |
1.93 | 83 Min – 101 Max em kg | 73 Min – 90 Max em kg |
1.96 | 85 Min – 104 Max em kg | 76 Min – 93 Max em kg |
1.98 | 88 Min – 107 Max em kg | 78 Min – 95 Max em kg |
2.01 | 90 Min – 110 Max em kg | 80 Min – 98 Max em kg |
2.03 | 92 Min – 113 Max em kg | 82 Min – 100 Max em kg |
2.06 | 95 Min – 116 Max em kg | 84 Min – 103 Max em kg |
2.08 | 97 Min – 119 Max em kg | 86 Min – 105 Max em kg |
2.11 | 100 Min – 122 Max em kg | 88 Min – 108 Max em kg |
2.13 | 102 Min – 125 Max em kg | 90 Min – 110 Max em kg |
Dados da OMS – Organização Mundial da Saúde |
Agora que você já sabe qual o peso ideal recomendado para sua altura, basta tentar manter o seu peso dentro desta faixa. Adotar hábitos saudáveis de alimentação e a prática de atividades físicas, é o caminho para se manter em seu peso ideal.