Anúncios
A nova temporada, que traz como técnicos, os pesos pesados, Antonio Rodrigo “Minotauro” Nogueira e Fabrício Werdum, terá a participação de 28 lutadores, nos dois primeiros episódios, onde eles se enfrentarão nas batalhas eliminatórias para disputar as 14 vagas disponíveis na casa do TUF Brasil 2.
Anúncios
A lista de 28 lutadores da categoria meio-médios, conta com atletas de diversas partes do Brasil e um da Argentina. Com idade entre 18 e 35 anos, os lutadores foram selecionados a partir de uma lista de 300 candidatos. Entre novatos e veteranos, alguns lutadores possuem um belo cartel, o público pode esperar por grandes lutas.
O programa, que já está em sua 16ª edição, nos Estados Unidos, já revelou grandes talentos do MMA. Ao final do programa, o melhor lutador, além de se consagrar Campeão do TUF Brasil 2, assinara um contrato com o UFC , assim como Rony Jason, vencedor da primeira edição do The Ultimate Fighter Brasil, Em Busca de Campeões. Para um lutador de MMA, assinar um contrato com o UFC é uma realização de um sonho. Mas para chegar lá, os participantes do TUF Brasil 2 terão que se enfrentar e mostrar quem é o melhor.
Abaixo, você encontra informações sobre os 28 lutadores e sobre a equipe de treinadores dos times de Minotouro e Werdum, que contam com especialistas das seguintes modalidades: Jiu-jitsu, Boxe, Wrestling, Muay-thai, Kickboxing, MMA e Capoeira.
TUF Brasil 2 – Participantes
Nome | Apelido | Idade | Altura | Peso | Cidade | Cartel |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Dias | Jacaré | 26 | 1,72m | 73kg | Bragança Paulista, SP | 11V-3D-1E |
Cleiton Duarte | Foguete | 32 | 1,75m | 79,6kg | Rio Grande, RS | 12V-1D |
Daniel Oliveira Azeredo | Gelo | 29 | 1,80m | 85kg | Nilópolis, RJ | 4V-1D |
David Vieira da Silva | 31 | 1,88m | 87kg | Rio de Janeiro | 4V | |
Felipe Olivieri | 27 | 1,79m | 79kg | São João de Meriti, RJ | 11V-4D | |
Gil Freitas | 29 | 1,77m | 87kg | São Paulo | 14V-5D | |
Henrique Vasconcelos | Sucuri | 27 | 1,78m | 82,4kg | Linhares, ES | 4V |
Juliano Wandalen | Ninja | 35 | 1,69m | 78,5kg | Blumenau, SC | 7V-3D |
Leandro Silva | Buscapé | 26 | 1,80m | 81kg | São Paulo | 5V |
Leonardo Santos | 33 | 1,83m | 79kg | Rio de Janeiro | 11V-3D | |
Luciano Contini | 29 | 1,82m | 80,8kg | Curitiba | 8V-1D | |
Luis Jorge Dutra da Silva Jr. | Besouro | 31 | 1,80m | 90,7kg | Rio de Janeiro | 11V-2D-1E |
Márcio Santos | Pedra | 24 | 1,78m | 89kg | Rio de Janeiro | 4V |
Neílson Gomes | 26 | 1,77m | 84kg | Salvador | 14V-2D | |
Pedro Iriê | 33 | 1,75m | 84kg | Bragança Paulista, SP | 9V-5D | |
Roberto Barros Martons Amorim | Corvo | 23 | 1,83m | 82kg | Rio de Janeiro | 6V-1D |
Robson Ferreira | Negão | 28 | 1,85m | 92kg | Guarulhos, SP | 4V |
Ronaldo Oliveira Silva | Rony Silva | 26 | 1,78m | 86,3kg | Vitória da Conquista, BA | 3V |
Santiago Ponzinibbio | El Rasta | 26 | 1,80m | 83,2kg | La Plata, Argentina | 18V-1D |
Thiago Silva | Bel | 22 | 1,80m | 84,8kg | Curitiba | 9V-3D-1E |
Thiago de Lima Santos | Marreta | 29 | 1,84m | 93kg | Rio de Janeiro | 8V-1D |
Thiago Gonçalves | Jambo | 33 | 1,80m | 90kg | Maceió | 15V-3D |
Tiago Alves | Unstoppable | 33 | 1,79m | 79,5kg | São Paulo | 3V |
Viscardi Andrade | 29 | 1,82m | 83,6kg | São Paulo | 13V-5D | |
Wandel Lopes Santana | 30 | 1,78m | 88kg | Campo Grande, MS | 6V | |
Weguimar Lucena Xavier | Big Big | 31 | 1,74m | 85kg | João Pessoa | 17V-5D-1E |
William Macário | Patolino | 21 | 1,78m | 87kg | Rio de Janeiro | 6V |
Yan Cabral | 29 | 1,83m | 84kg | Rio de Janeiro | 10V |
TUF Brasil 2 – Treinadores
Team Minotouro | |
---|---|
Nome | Especialidade |
Dórea | Boxe |
Eric Albarracin “Capitão da América” | Wrestling |
Everaldo Penco | Jiu-jitsu |
Vitor Miranda | Kickboxing |
Sheymon Moraes | Muay-thai |
Team Werdum | |
---|---|
Nome | Especialidade |
Wanderlei Silva | MMA |
Kenny Johnson | Wrestling |
Rubens Cobrinha | Jiu-jitsu |
Felipe Werdum | Capoeira |
Rafael Cordeiro | Muay Thai |